Информационный сайт о паровых и водогрейных котлах, котельных и о другом котельном оборудовании, их характеристики, информация о производителях и областях преминения, а также полезную информацию по энергетике

Фильтры

Обозначение фильтра № чертежа, ОСТ, ТУ Производительность фильтра, м3 Рабочее давление, МПа (кгс/см2) Температура среды, 0С Масса в объеме заводской поставки, кг, не более Габаритные размеры фильтра, мм Фильтрующая загрузка
Высота Условный диаметр Высота, мм Объем, м3
Фильтры ФОВ
ФОВ-0,7-0,6 00.8135.028 ТУ24.03.1561-89 3 0,6 (6,0) 40 469 2420 700 1000 0,8
ФОВ-1,0-0,6 00.8135.014 ТУ24.03.1561-89 12 0,6 (6,0) 40 667 2675 1000 1000 0,78
ФОВ-1,4-0,6 00.8135.017 ТУ24.119-94 16 0,6 (6,0) 40 1001 2475 1400 1000 1,53
ФОВ-2,0-0,6 00.8135.029 ТУ 24.03.1561-89 30 0,6 (6,0) 40 1740 3100 2000 1000 4,3
Фильтры ФИПа
ФИПаI-0,7-0,6-Nа 00.8133.062 ТУ24.03.1561-89 12 0,6 (6,0) 40 580 3595 700 2000 0,77
ФИПаI-1,0-0,6-Nа 00.8133.041 ТУ24.03.1561-89 24 0,6 (6,0) 40 805 3750 1000 2000 1,57
ФИПаII-1,0-0,6-Nа 00.8133.042 ТУ24.03.1561-89 48 0,6 (6,0) 40 739 3035 1000 1500 1,17
ФИПаI-1,0-0,6-Н0 0.8131.023 ТУ24.03.1561-89 24 0,6 (6,0) 40 899 3640 1000 2000 1,57
ФИПаII-1,0-0,6-Н 00.8131.024 ТУ24.03.1561-89 48 0,6 (6,0) 40 831 2968 1000 1500 1,17
ФИПаI-1,4-0,6-Na 00.8133.046 ТУ24.119-94 46 0,6 (6,0) 40 1140 3635 1400 2000 3,07
ФИПаII-1,4-0,6-Nа 00.8133.047 ТУ24.119-94 92 0,6 (6,0) 40 1104 2915 1400 1500 2,3
ФИПаI-1,4-0,6-Н 00.8131.031 ТУ24.119-94 46 0,6 (6,0) 40 1464 3665 1400 2000 3,07
ФИПаII-1,4-0,6-Н 00.8131.032 ТУ 24.119-94 92 0,6 (6,0) 40 1437 2945 1400 1500 2,3
ФИПаI-2,0-0,6-Na 00.8133.078 ТУ 24.03.1561-89 80 0,6 (6,0) 40 2645 5180 2000 1900 6
ФИПаII-2,0-0,6-Nа 00.8133.079 ТУ 24.03.1561-89 150 0,6 (6,0) 40 2147 4030 2000 1100 3,45
Фильтры ФИПр
ФИПр-0,5-0,6-Nа 00.8133.076 ТУ 24.214-2003 3 0,6 (6,0) 40 430 3025 500 1965 0,39
ФИПр-0,7-0,6-Na 00.8133.080 ТУ 24.214-2003 6 0,6 (6,0) 40 470 2600 700 1800 0,7
ФИПр-1,0-0,6-Nа 00.8133.058 ТУ 24.214-2003 24 0,6 (6,0) 40 1030 3700 1000 2100 1,65
ФИПр-1,4-0,6-Na 00.8133.056 ТУ24.214-2003 46 0,6 (6,0) 40 1735 3920 1400 2070 3,2

 

 

 


 

© 2015 По вопросам использования информации и для контакта с администратором сайта используйте email: info@mpbikz.ru