Информационный сайт о паровых и водогрейных котлах, котельных и о другом котельном оборудовании, их характеристики, информация о производителях и областях преминения, а также полезную информацию по энергетике

Водоподготовка. ВПУ. Бак БНВ

Наименование изделия Техническая характеристика Габаритные размеры № чертежа Масса в объеме заводской поставки не более, кг
Производительность, м3 Рабочее давление, МПа (кгс/см2) Темпера тура среды, 0С, не более Длина Высота Условный диаметр (ширина)
Блочная водоподготовительная установка ВПУ-1,0 1,0 0,6 (6,0) 40 1765 1605 (865) 00.8139.027 435
Блочная водоподготовительная установка ВПУ-2,5 2,5 0,6 (6,0) 40 1500 2295 (885) 00.8139.029 560
Блочная водоподготовительная установка ВПУ-3,0 3,0 0,6 (6,0) 40 2120 3220 (1000) 00.8139.016 920
Блочная водоподготовительная установка ВПУ-6,0 6,0 0,6 (6,0) 40 2565 2460 (1190) 008139.023 1090
Блочная водоподготовительная установка ВПУ-12 12,0 0,6 (6,0) 40 2260 2745 (1860) 008139.031 1778
Бак вытеснитель крепкой серной кислоты БНВ-1,6 - 0,6 (6,0) 30 - 2566 1016 00.8178.013 630

 

 

 


 

© 2015 По вопросам использования информации и для контакта с администратором сайта используйте email: info@mpbikz.ru