Информационный сайт о паровых и водогрейных котлах, котельных и о другом котельном оборудовании, их характеристики, информация о производителях и областях преминения, а также полезную информацию по энергетике

Воздухоподогреватели

Наименование воздухоподгревателя № чертежа (ТУ. 24.03.163-691) Краткая техническая характеристика воздуходогревателей
Поверхность нагрева, м2 Габариты (LxBxH), мм Масса, кг
Воздухоподогреватели трубчатые котлов ДСЕ-1,6-14С 00.9029.022 65 1450x965x3690 2005
Воздухоподогреватели трубчатые котлов КЕ-2,5-14С 00.9029.013 85 2180x1338x2475 1955
Воздухоподогреватели трубчатые котлов КЕ-4-14С 00.9029.014 140 2225x1816x2475 2778
Воздухоподогреватели трубчатые котлов КЕ-6,5-14С 00.9029.015 233 1860x1345x4500 4098
Воздухоподогреватели трубчатые котлов КЕ-10-14МТ, ДКВр-10-39 00.9095.001 444 2920x2310x2355 8844
Воздухоподогреватели трубчатые котлов КЕ-10-14С 00.9029.016 300 1860x1345x4500 4964
Воздухоподогреватели трубчатые котлов КЕ-25МТД 00.9029.018 498 3006x1568x3208 7950
Воздухоподогреватели трубчатые котлов КЕ-25-14С 00.9029.017 228 2830x1600x1605 3440

 

 

 


 

© 2015 По вопросам использования информации и для контакта с администратором сайта используйте email: info@mpbikz.ru