Информационный сайт о паровых и водогрейных котлах, котельных и о другом котельном оборудовании, их характеристики, информация о производителях и областях преминения, а также полезную информацию по энергетике

Арматура

Обозначение № чертежа Диаметр условного прохода Dy Давление условное Ру, МПа (кгс/см2) Температура среды, oС не более Среда Высота, мм Длина, мм Масса, кг
Клапан запорный Dy20 Ру25 00.8607.002 20 2,5 (25) 250 вода, пар 272 150 5,4
Задвижка парал. с выдв. шпинд.чуг. 30ч6бр Dy50 Ру10 00.9624.002 50 1,0 (10) 225 вода, пар 368 180 18,5
Задвижка парал. с выдв. шпинд.чуг. (30ч6бр) Dy80 Ру10 00.9624.001 80 1,0 (10) 225 вода, пар 455 210 26,6
Задвижка парал. с выдв. шпинд.чуг. (30ч6бр) Dy100 Ру10 00.9624.010 100 1,0 (10) 225 вода, пар 521 230 40,2
Задвижка парал. с выдв. шпинд.чуг. (30ч6бр) Dy125 Ру10 00.9624.009 125 1,0 (10) 225 вода, пар 636 255 56
Задвижка парал. с выдв. шпинд.чуг. (30ч6бр) Dy150 Ру10 00.9624.013 150 1,0 (10) 225 вода, пар 717 280 80
Клапан трехходовой Dy10 Ру40 00.9627.004 10 4,0 (40) 250 вода, пар 131 75 1,5
Указатель уровня Dy10 Ру25 00.9662.090 10 2,5 (25) 225 вода, пар 667 203 11,7

Труба дымовая стальная

Наименование изделия № чертежа Внутр. диам. ствола Dу, мм Высота ствола Н, м Расход газов, м3 Число ярусов растяжек Число растяжек в ярусе Угол между растяжками в плане, ао Расстояние крепления растяжек в плане В, м Масса, т
min max
ТД-0,5х15 00.8180.006 500 15 4240 12720 1 3 120 8,1 2,04
ТД-0,5х25,5 00.8180.013 500 25,5 4240 12720 2 3 120 11 4,17
ТД-0,ЗхЗЗ* 00.8180.009 300 33 1620 4860 3 3 120 15 3,77
ТД-0,6х25,5 00.8180.025 614 25,5 4240 12720 2 3 120 15 3,77

* Ствол трубы ТД-0,ЗхЗЗ устанавливается на раму транспортабельной котельной установки (ТКУ-1), высота ствола трубы по заданию заказчика.

 

 


 

© 2015 По вопросам использования информации и для контакта с администратором сайта используйте email: info@mpbikz.ru