Паровые блочно-модульные и транспортабельные котельные установки
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование котельной | МКУ-П-0,5-0,7ГМ | МКУ-П-1,0-0,7ГМ | МКУ-П-1,0-0,9Р | МКУ-П-2,0-0,9Р | МКУ-П-3,0-14Шп | МКУ-П-2,5-14Шп | МКУ-П-5,0-14Шп | МКУ-П-7,5-14Шп | |
| Производительность котельной (с учетом тепла на собственные нужды, тн пара в час) | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | |
| Температура пара, °С | 0,7 | 0,7 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | |
| Давление пара, кг/см2 | 115 | 115 | 174 | 174 | 174 | 194 | 194 | 194 | |
| Вид топлива котельной | Каменные и бурый уголь | ||||||||
| Расход топлива (расчетного) м3/ч (кг/ч) | 80 | 160 | 150 | 300 | 450 | 360 | 720 | 1080 | |
| Диапазон регулирования производительности котельной , % | 50-100 | 30-100 | 50-100 | 30-100 | 20-100 | 50-100 | 30-100 | 20-100 | |
| Габаритные размеры котельной (без растяже к и высоты дымовой трубы), Длина, м Ширина, м Высота, м |
6,5 6,4 2,6 |
6,5 9,6 2,6 |
6,5 5,4 3,5 |
6,5 8,2 3,5 |
6,5 11,0 3,5 |
12,0 7,4 5,0 |
12,0 11,5 5,0 |
12,0 16,0 5,0 |
|
| Масса котельной, т, не более | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | 100 | |
| Состав котельной | |||||||||
| Тип водогрейного котла | КП-0.5-0,7Р | КП-0.5-0,7Р | КП-1,0-0,9Р | ДЕ-1,0-0,9Р | ДЕ-1,0-14Шп | ДСЕ-2,5-14Шп | ДСЕ-2,5-14Шп | ДСЕ-2,5-14Шп | |
| Количество котлов, шт | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Дымосос, шт. | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Вентилятор, шт | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Золоулавливатель, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Воздуходогр. или экономайзер, шт. | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
| Водоподготовительная установка, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Деаэратор | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Теплообменник, шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Охладитель выпара, шт. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Резервная емкость хим.оч. воды | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Насосы, шт. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Система углеподачи, комплект | - | - | - | - | + | + | + | ||
| Автоматика и электросиловое оборудование | + | + | + | + | + | + | + | + | |
1.*Оборудование для системы отопления, вентиляции и ГВС по техническому заданию и по согласованию с заказчиком.
2. Модуль вспомогательных помещений (гардероб, душевая, уборная, комната приема пищи) по согласованию с заказчиком.
3. Высота дымовой и другие конструктивные особенности котельных оговариваются при заключении договора на поставку.
© 2015 По вопросам использования информации и для контакта с администратором сайта используйте email: info@mpbikz.ru |