Паровые блочно-модульные и транспортабельные котельные установки
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование котельной | МКУ-П-1,0-9ГМ | МКУ-П-2,0-9ГМ | МКУ-П-3,0-0,9ГМ | МКУ-П-1,0-14ГМ | МКУ-П-2,0-14ГМ | МКУ-П-3,0-14ГМ | МКУ-П-2,5-14ГМ | МКУ-П-5,0-14ГМ | МКУ-П-7,5-14ГМ | |
| Производительность котельной (с учетом тепла на собственные нужды, тн пара в час) | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | |
| Вид топлива котельной | Природный газ | |||||||||
| Печное и дизельное топливо | ||||||||||
| Мазут | ||||||||||
| Температура пара, °С | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Давление пара, кг/см2 | 174 | 174 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
| Расход топлива (расчетного) м3/ч (кг/ч) | 82(80) | 164(160) | 246(240) | 85(83) | 170(162) | 243(255) | 200(192) | 400(384) | 600(576) | |
| Диапазон регулирования производительности котельной, % | 50-100 | 30-100 | 20-100 | 50-100 | 30-100 | 20-100 | 50-100 | 30-100 | 20-100 | |
| Габаритные размеры котельной (без растяжек и высоты дымовой трубы), Длина, м Ширина, м Высота, м |
9,0 5,5 3,5 |
9,0 8,2 3,5 |
9,0 11,0 3,5 |
9,0 6,4 3,5 |
12,0 9,6 3,5 |
12,0 12,8 3,5 |
12,0 6,4 5,0 |
12,0 9,6 5,0 |
12,0 12,8 5,0 |
|
| Масса котельной, т, не более | 15 | 25 | 35 | 20 | 35 | 45 | 35 | 50 | 65 | |
| Состав котельной | ||||||||||
| Тип водогрейного котла | КП-1,0-0,9ГМ | КП-1,0-0,9ГМ | КП-1,0-0,9ГМ | ДЕ-1,0-14ГМ | ДЕ-1,0-14ГМ | ДЕ-1,0-14ГМ | ДСЕ-2,5-14ГМ | ДСЕ-2,5-14ГМ | ДСЕ-2,5-14ГМ | |
| Количество котлов, шт | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Дымосос, шт. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Вентилятор, шт | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Экономайзер, шт. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Водоподготовительная установка, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Деаэратор | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| Теплообменник, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Охладитель выпара, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Насосы, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| Насосы, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Газовое оборудование, комплект | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Автоматика и электросиловое оборудование | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
1.*Оборудование для системы отопления, вентиляции и ГВС по техническому заданию и по согласованию с заказчиком.
2. Модуль вспомогательных помещений (гардероб, душевая, уборная, комната приема пищи) по согласованию с заказчиком.
3. Высота дымовой и другие конструктивные особенности котельных оговариваются при заключении договора на поставку.
© 2015 По вопросам использования информации и для контакта с администратором сайта используйте email: info@mpbikz.ru |