Информационный сайт о паровых и водогрейных котлах, котельных и о другом котельном оборудовании, их характеристики, информация о производителях и областях преминения, а также полезную информацию по энергетике

Паровые котлы для сжигания нетрадиционных видов топлива
(лузга, древесные отходы, фрезерный торф)

Тип котла
№ компоновки
Технические данные котла Комплектующее оборудование котла Габариты котла (LxBxH), мм Масса котла, кг
Паропроизв. т/ч (МВт) Рабочее давление МПа (кгс/см2) Темп. пара °С КПД, % Расход топлива Эконом, чуг. стальн.; воздухоподогреват. Вентилятор Дымосос Топочное устр. или тип горелки
Паровые котлы 10 т/ч
ДКВр-10-13ПМ 00.8002.404 10,0 (7,27) 1,3 (13) 194 79 3400 ВП-300 ВДН-9/1500 ДН-12,5/1000 Системы Померанцева 10110x5830x7100 21523
ДКВр-10-23ПМ 00.8002.404-01 10,0 (7,27) 2,3 (23) 220 79 3400 ВП-300 ВДН-9/1500 ДН-12,5/1000 Системы Померанцева 10110x5830x7100 20911
ДКВр-10-13-250КШ 00.8002.403 10,0 (7,27) 1,3 (13) 250 76 3555 ВП-300 ВДН-11,2/1000 ДН-11,2/1500 Системы Шершнева 10760x3900x9600 18107
ДКВр-10-23-370КШ 00.8002.403-01 10,0 (7,27) 2,3 (23) 370 76 3555 ВП-300 ВДН-11,2/1000 ДН-11,2/1500 Системы Шершнева 10760x3900x9600 21096
ДКВр-10-13-250ПМ 00.8002.405 10,0 (7,27) 1,3 (13) 250 79 3400 ВП-300 ВДН-9/1500 ДН-12,5/1000 Системы Померанцева 10110x5830x7100 19552
ДКВр-10-23-370ПМ 00.8002.405-01 10,0 (7,27) 2,3 (23) 370 79 3400 ВП-300 ВДН-9/1500 ДН-12,5/1000 Системы Померанцева 10110x5830x7100 22575
ДКВр-10-39-370ПМ 00.8002.412 10,0 (7,27) 3,9 (39) 440 79,6 4000 ВП-444 ВДН-10/1000 ДН-10/1500 Системы Померанцева 10840x5615x6900 53275
КЕ-10-14МТО 00.8002.435 10,0 (7,27) 1,3 (13) 194 82,6 4600 ВП-444 ВДН-9/1500 ДН-12,5/1000 Топка скорости, горения, ГМ-4,5 (1 шт.) 12590x5620x7490 32500
КЕ-10-14МТ 00.8002.418 10,0 (7,27) 1,3 (13) 194 82,6 4600 ВП-444 ВДН-9/1500 ДН-12,5/1000 Топка скорости, горения, ГМ-4,5 (1 шт.) 12590x5620x7490 27909
Паровые котлы 25 т/ч
КЕ-25-14МТД-ГМ 00.8002.418 25,0 (18,2) 1,3 (13) 194 82,8 11350 ЭБ-1-646И БВЭС-V-1, ВП-498 ВДН-12,5/1000 ДН-17/1000 Топка скорости, горения, ГМ-10 (2 шт.) 12692x8122x7600 42379
КЕ-25-14-225МТД-ГМ 00.8002.418 25,0 (18,2) 1,3 (13) 225 82,4 11350 ЭБ-1-646И БВЭС-V-1, ВП-498 ВДН-12,5/1000 ДН-17/1000 Топка скорости, горения, ГМ-10 (2 шт.) 12692x8122x7600 43100
КЕ-25-24МТД-ГМ 00.8002.411-01 25,0 (18,2) 2,3 (23) 220 82,5 11350 ЭБ-1-646И БВЭС-V-1, ВП-498 ВДН-12,5/1000 ДН-17/1000 Топка скорости, горения, ГМ-10 (2 шт.) 12692x8122x7600 43100
КЕ-25-24-250МТД-ГМ 00.8002.412-01 25,0 (18,2) 2,3 (23) 250 82,2 11350 ЭБ-1-646И БВЭС-V-1, ВП-498 ВДН-12,5/1000 ДН-17/1000 Топка скорости, горения, ГМ-10 (2 шт.) 12692x8122x7600 46014

 

 


 

© 2015 По вопросам использования информации и для контакта с администратором сайта используйте email: info@mpbikz.ru