Водогрейные котлы для сжигания нетрадиционных видов топлива
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип котла № компоновки |
Технические данные котла | Комплектующее оборудование котла | Габариты котла (LxBxH), мм | Масса котла, кг | |||||||||
| Паропроизв. т/ч (МВт) | Рабочее давление МПа (кгс/см2) | Темп. воды °С | КПД, % | Расход топлива | Эконом, чуг. стальн.; воздухоподогреват. | Вентилятор | Дымосос | Топочное устр. или тип горелки | |||||
| газ | лузга, мазут (др. отх.) | газ, м3/ч | лузга, мазут (др. отх.), кг/ч | ||||||||||
| Водогрейные котлы 4,65 т/ч | |||||||||||||
| КЕВ-6,5-14-115МТО 00.8002.657 | 4,65 (4,0) | 1,3(13) | 115 | - | (82,3) | - | 3000 | ВП-300 | ВДН-8/1500 | ВДН-9/1500 | Топка скоростного горения | 6815x2580x6300 | 22000 |
| Водогрейные котлы 1,5 т/ч | |||||||||||||
| КЕВ-2,5-14-115 "О" 00.8002.118 | 1,5 (1,75) | 1,3(13) | 115 | - | (77) | - | 1150 | ВП-140 | ВДН-8/1500 | ВДН-9/1500 | Топка скоростного горения | 6560x3990x5000 | 11670 |
© 2015 По вопросам использования информации и для контакта с администратором сайта используйте email: info@mpbikz.ru |